Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Круг калиброванный 26 мм ст 40ХН2МА ГОСТ 10702-2016 | 56 750.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 34 мм ст 50 ГОСТ 10702-2016 | 56 750.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 11,2 мм ст 40 ГОСТ 1050-2013 | 56 750.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 19 мм ст 15ХФ ГОСТ 1051-73 | 56 750.00 ₽/т | ||
Круг 55 мм 35ХМ ГОСТ 4543-2016 | 47 750.00 ₽/т | ||
Круг 28 мм 35ХМ ГОСТ 4543-2016 | 47 750.00 ₽/т | ||
Круг 50 мм 65 ГОСТ 14959-2016 | 45 435.00 ₽/т | ||
Круг 36 мм 60С2ХА ГОСТ 14959-2016 | 47 750.00 ₽/т | ||
Круг 15,5 мм 60С2А ГОСТ 14959-2016 | 47 750.00 ₽/т | ||
Круг 20 мм 60С2ХА ГОСТ 14959-2016 | 47 750.00 ₽/т |
"ТНМК" реализует круг стальной различных марок стали и размеров. Прямые поставки от производителей обеспечивают стабильные поставки и выгодные цены.
В наличии круг:
Основные характеристики:
Круг стальной используется для:
Стальной круг:
Клиентам доступны:
Для заказчиков предусмотрены:
Каждая партия сопровождается:
Для оформления заказа:
Специалисты помогут с выбором, рассчитают точную стоимость и предложат оптимальные условия поставки.